咸阳土肥信息
土 壤 墒 情 测 报 表
测报单位:咸阳市土肥站 测报时间:2023年10月20日
地点 | 分区 | 作物 | 0—20㎝ 相对含水量 | 20-40㎝ 相对含水量 |
三原 | 南 部 灌 区
| 小麦 | 73.5 | 72.9 |
苹果 | 78.8 | 74.2 | ||
兴平 | 小麦 | 85.3 | 78.6 | |
泾阳 | 小麦 | 82.5 | 83.6 | |
礼泉 | 小麦 | 92.6 | 91.2 | |
苹果 | 90.9 | 83.8 | ||
长武 | 北 部 灌 区 | 小麦 | 94.5 | 96.5 |
永寿 | 苹果 | 73.8 | 74.2 | |
旬邑 | 苹果 | 67.5 | 72.8 | |
小麦 | 72.2 | 80.1 | ||
均值 | 南部 灌区 | 小麦 | 83.5 | 81.6 |
苹果 | 84.9 | 79.0 | ||
北部 塬区 | 小麦 | 83.4 | 88.3 | |
苹果 | 70.7 | 73.5 |
扫一扫在手机打开当前页